Медицина: Карачев
Медицина: Карачев
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
959,61
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Брянская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Карачев
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Брянская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 959,61 |
| Общий анализ крови (анализ) | 436,25 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 451,14 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 197,29 |
| Парацетамол (упаковка) | 23,50 |
| Ибупрофен (упаковка) | 51,30 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 23,50 |
| Ибупрофен (упаковка) | 51,30 |
| Первичный приём врача (приём) | 959,61 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 197,29 |
| Общий анализ крови (анализ) | 436,25 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 451,14 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 21,42 |
| Ибупрофен (упаковка) | 51,03 |
| Первичный приём врача (приём) | 959,61 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 197,29 |
| Общий анализ крови (анализ) | 436,25 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 451,14 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 21,40 |
| Ибупрофен (упаковка) | 50,42 |
| Первичный приём врача (приём) | 959,61 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 197,29 |
| Общий анализ крови (анализ) | 436,25 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 451,14 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 21,52 |
| Ибупрофен (упаковка) | 51,94 |
| Первичный приём врача (приём) | 959,61 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 144,28 |
| Общий анализ крови (анализ) | 436,25 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 295,40 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 21,41 |
| Ибупрофен (упаковка) | 51,31 |
| Первичный приём врача (приём) | 959,61 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 144,28 |
| Общий анализ крови (анализ) | 436,25 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 295,40 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 20,94 |
| Ибупрофен (упаковка) | 51,33 |
| Первичный приём врача (приём) | 959,61 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 144,28 |
| Общий анализ крови (анализ) | 436,25 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 295,40 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.